ヘルパーセンターすばるのご案内
ヘルパーセンターすばるでは要介護または要支援の認定を受けた方や障害支援区分の認定を受けられている方に対して、資格を持ったホームヘルパーが自宅に訪問し、入浴・排泄・食事の介助といった「身体の介護」や掃除・洗濯・調理・買い物といった「生活の支援」を行っています。
その他、屋外での移動が一人では困難な障がい者(児)方が外出する場合に、ガイドヘルパーが付き添う「移動支援」にも対応しています。
※通所・通学等を含む社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出をする際の移動支援に限ります。
事業所概要
〒246-0038 横浜市瀬谷区宮沢2-28-20 メゾンセンゲン101 |
|
TEL | 045-744-8181 |
---|---|
FAX | 045-744-6998 |
空き情報 | 空きあり |
事業所番号 | 介護保険:1473402095
居宅介護・重度訪問介護:1413401025 移動支援:1463400364 |
指定年月日 | 2023年12月01日(介護保険) |
指定有効期限 | 2029年11月30日(介護保険) |
管理者 | 加藤 尚子 |
法人情報
法人名 | 株式会社テイクワン |
---|---|
法人代表名 | 武井 浩司 |
法人住所 | 〒245-0064 神奈川県横浜市戸塚区影取町57-3 |
法人電話 | 045-443-6760 |
法人ホームページ | https://welfare-takeone.jp/ |
営業時間ご案内
生活保護指定の有無 | あり |
---|---|
営業時間(平日) | 8時00分~18時00分 |
営業時間(土曜) | 休業日(応相談) |
営業時間(日曜) |
休業日(応相談) |
営業時間(祝日) | 8時00分~18時00分 |
その他の年間休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
料金のご案内
ヘルパーセンターすばる 訪問介護・横浜市訪問介護相当サービス 料金表 | |||||
令和6年6月1日現在 | |||||
横浜市地域単価 2級地 : 1単位 | 11.12 | 円 | |||
訪問介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
|
身体介護が中心である場合 | 単位 | 円 | 円 | 円 | |
(1)所要時間20分未満の場合 | 163 | 182 | 363 | 544 | |
(2)所要時間20分以上30分未満の場合 | 244 | 272 | 543 | 814 | |
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 387 | 431 | 861 | 1,291 | |
(4)所要時間1時間以上の場合 | 567 | 631 | 1,261 | 1,892 | |
(4)に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごと | 82 | 92 | 183 | 274 | |
生活援助が中心である場合 | |||||
(1)所要時間20分以上45分未満の場合 | 179 | 199 | 398 | 597 | |
(2)所要時間45分以上の場合 | 220 | 245 | 490 | 734 | |
身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合 (所要時間20分から計算して25分を増すごとに)195単位を限度とする。 |
65 | 73 | 145 | 217 | |
横浜市訪問介護相当サービス費(1月につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
訪問型サービス11 | 1,176 | 1,308 | 2,616 | 3,924 | |
訪問型サービス12 | 2,349 | 2,612 | 5,224 | 7,836 | |
訪問型サービス/213 | 3,727 | 4,145 | 8,289 | 12,434 | |
加算等 | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 備考 |
初回加算 | 200 | 223 | 445 | 668 | 1月につき |
緊急時訪問介護加算 | 100 | 112 | 223 | 334 | 1回につき |
生活機能向上連携加算Ⅱ(横浜市訪問介護相当サービスのみ) | 200 | 223 | 445 | 668 | 1月につき |
2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合 | 所定単位×200% | 1回につき | |||
(1)夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時) | 所定単位×25% | 1回につき | |||
(2)深夜(午後10時~午前6時) | 所定単位×50% | 1回につき | |||
2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合 | 所定単位数×200/100 | 1回につき | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (介護報酬総単位数※1×22.4%)※2×11.12 | 1月につき | |||
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算 | |||||
※2 1単位未満の端数四捨五入 | |||||
*利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法 | |||||
単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て) | |||||
○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額) | |||||
*利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。 | |||||
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。 | |||||
2 その他の費用 | |||||
項目 | 金額 | 説明 | |||
交通費 | 実費 | 当事業所の通常の事業の実施地域(横浜市瀬谷区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。 通常の事業の実施地域を越えた所から、 片道 1㎞あたり 20円 |
※障害ヘルパー等の料金につきましてはご連絡ください